Prezydent Miasta Pabianic zachęca mieszkańców naszego miasta do przekazania 1,5% podatku na na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Pabianicach.
Przekazanie 1,5% podatku dochodowego to jeden z najprostszych sposobów na wyrażenie swojego poparcia dla ważnych społecznie działań. To świadoma inwestycja w przyszłość i wkład w rozwój społeczności lokalnej.
W ten sposób mogą Państwo wesprzeć organizacje, które pomagają potrzebującym, działają na rzecz rodziny, osób chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych, podtrzymują tradycje i wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz organizują wydarzenia kulturalne i sportowe.
Mając na uwadze szczególna rolę tych podmiotów w lokalnej społeczności zachęcam Państwa do wspierania rodzimych organizacji pożytku publicznego.
Lp. | Nazwa organizacji pożytku publicznego | Numer KRS |
---|---|---|
1 | Fundacja „Wakacje Marzeń” | 0000272371 |
2 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach | 0000036204 |
3 | Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…” | 0000227161 |
4 | Stowarzyszenie „Razem” przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach | 0000052354 |
5 | Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze | 0000003793 |
6 | Pabianicki Klub Sportów Wodnych | 0000199869 |
7 | Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” | 0000169770 |
8 | Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego | 0000178499 |
9 | Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach | 0000461812 |
10 | Fundacja „RAMPA” | 0000552517 |
Lp. | Nazwa terenowej jednostki organizacyjnej działającej w Pabianicach | Numer KRS |
---|---|---|
1 | Hufiec Pabianice Związku Harcerstwa Polskiego cel szczegółowy: Hufiec Pabianice | 0000283814 |
2 | Polski Związek Filatelistów cel szczegółowy: Koło Pabianice | 0000201405 |
3 | Polski Związek Niewidomych cel szczegółowy: Koło Terenowe w Pabianicach | 0000087884 |
4 | Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo cel szczegółowy: AIC Pabianice | 0000175353 |
5 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej cel szczegółowy: Koło w Pabianicach | 0000113420 |
6 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta cel szczegółowy: Koło Pabianickie | 0000069581 |
7 | Polski Czerwony Krzyż cel szczegółowy: Zarząd Rejonowy w Pabianicach | 0000225587 |
8 | Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych cel szczegółowy: Koło w Pabianicach | 0000106108 |
9 | Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” cel szczegółowy: Oddział w Pabianicach | 0000152376 |
10 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach | 0000116212 |
11 | Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! Cel szczegółowy: Grupa Miauczykotek | 0000135274 |
Autor: Krystyna Błoch